一、项目编号:ZXHTZB2404XG01B019B
二、项目名称:广西壮族自治区水产引育种中心水产保种饵料采购
三、成交信息
1.成交结果:
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
1 | 详见“主要标的信息” | 广西安桂水产养殖有限公司 | 南宁市江南区苏圩镇联英村岜独坡老坪 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 品牌 | 数量及单位 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 虾片 | 旺海 | 按需提供/桶 | 620 | 10KG/桶 |
2 | 海水浓缩小球藻 | 藻润 | 按需提供/桶 | 250 | 10L/桶 |
3 | 海水浓缩小硅藻 | 藻润 | 按需提供/箱 | 770 | 20kg/桶 |
4 | 海水冰冻小球藻 | 藻润 | 按需提供/箱 | 580 | 5L*4桶/箱 |
5 | 丰年虫卵 | 旭隆 | 按需提供/箱 | 1620 | 旭隆丰年虫卵 |
6 | 杂食性鱼饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 4830 | 粤大8105# |
7 | 杂食性鱼饲料(沉料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 4820 | 粤大612# |
8 | 鱼饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 4830 | 粤大8103# |
9 | 大虾饲料(沉料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 11880 | 粤大668# |
10 | 0号和1号加州鲈鱼苗料(浮料) | 泰爽牌 | 按需提供/吨 | 9900 | 加州鲈膨化配合饲料1# |
11 | 鱼苗饲料(沉料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 9800 | 粤大6681 |
12 | 罗非鱼饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 7790 | 粤大8102# |
13 | 鱼饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 5300 | 粤大8105# |
14 | 草鱼饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 4300 | 粤大8001# |
15 | 龟饲料(浮料) | 农顺科牌 | 按需提供/吨 | 11820 | 石龟料 |
16 | 1号和2号杂食性鱼饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 4830 | 粤大8101# |
17 | 加州鲈鱼饲料(浮料) | 泰爽牌 | 按需提供/吨 | 11800 | 加州鲈膨化配合饲料3-4# |
18 | 草鱼3号饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 4470 | 粤大8003# |
19 | 塘角鱼2号饲料(浮料) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 5720 | 粤大8202# |
20 | 龟饲料(浮料) | 农顺科牌 | 按需提供/吨 | 6900 | 旺海乌龟料3#-5# |
21 | 罗非鱼膨化配合饲料(3、4、5mm) | 囍粤牌 | 按需提供/吨 | 6110 | 粤大8103# |
五、谈判小组名单:周杰(组长)、曾喆、孔丽芳
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费由采购代理机构向成交供应商收取。采购代理服务收费标准参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号收费标准、《国家发展改革委关千降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)收费标准收取。
2.代理服务收费金额:8160.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
2.网上查询地址:中国采购与招标网(www.chinabidding.cn/)、广西中信恒泰工程顾问有限公司网(www.gxzxht.com)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广西壮族自治区水产引育种中心
地址:南宁市白沙大道30号
联系方式:孔主任、 0771-4970140
2.采购代理机构信息
名 称:广西中信恒泰工程顾问有限公司
地 址:南宁市云景路69号南宁轨道大厦B座9层
联系人和电话:韦廷富、0771-5776251
采购代理机构:广西中信恒泰工程顾问有限公司
2024年4月24日